- Menu
-
Nos produits
- Vos métiers
- Devis gratuit
- Conseils et expertises
- Qui sommes-nous ?
Pictogrammes adhésifs en rouleau – ISO 7010
Cette page regroupe les pictogrammes de sécurité conformes à la norme ISO 7010 conditionnés en rouleaux d'étiquettes autocollantes, en vinyle laminé adhésif, aux formats 25, 50 et 100 mm. Vous y trouverez les familles danger, interdiction, obligation et secours, le code ISO correspondant à chaque symbole, les formats disponibles et le coût par pictogramme. Plus bas : le tableau de correspondance code / signification, le choix du format selon la distance de lecture et les réponses aux questions les plus fréquentes.
Filtres actifs
- Largeur : 100 mm
L'essentiel en trois lignes
- Un rouleau contient 250 pictogrammes prédécoupés, soit environ 0,33€ HT le pictogramme ø25 mm, 0,72€ HT le pictogramme ø50 mm ou 1,20€ HT le pictogramme ø100 mm,
- Le format se choisit selon la distance à laquelle le pictogramme doit être lu, pas selon la taille du support.
- Le code ISO (W008, W021, P002?) identifie le symbole de façon universelle : c'est lui qu'il faut vérifier, pas le libellé commercial.
Quel pictogramme ISO 7010 pour quel risque ?
La norme NF EN ISO 7010 attribue à chaque symbole de sécurité un code unique et une représentation graphique standardisée, afin d'assurer une identification claire et cohérente de la signalétique de sécurité. Le tableau ci-dessous reprend les pictogrammes disponibles en rouleau sur cette page.
| Code ISO | Signification | Forme et couleurs | Où l'apposer |
|---|---|---|---|
| M002 | Consulter le manuel / la notice d'instructions | Cercle bleu avec symbole blanc | Machines industrielles, équipements techniques, appareils électriques et installations nécessitant le respect d’instructions spécifiques de sécurité. |
| M003 | Protection auditive obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, usines, chantiers, zones de production et espaces utilisant des machines ou équipements bruyants |
| M004 | Protection des yeux obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, laboratoires, zones d’usinage, postes de meulage, opérations de découpe et zones de manipulation de produits chimiques |
| M008 | Protection des pieds obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, entrepôts, zones logistiques, chantiers, sites industriels et zones de manutention |
| M009 | Gants de protection obligatoires | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, laboratoires, sites industriels, zones de manutention et postes impliquant la manipulation de produits ou matériaux dangereux |
| M010 | Vêtements de protection obligatoires | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, laboratoires, sites industriels, zones de production et espaces exposant à des projections ou substances dangereuses |
| M011 | Lavage des mains obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Laboratoires, industries agroalimentaires, établissements de santé, cuisines professionnelles, sanitaires et zones de production sensibles. |
| M012 | Utiliser la main courante | Cercle bleu avec symbole blanc | Escaliers industriels, passerelles, plateformes, rampes d’accès et cheminements présentant un risque de chute ou de perte d’équilibre. |
| M013 | Port d'un écran facial obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, laboratoires, opérations de meulage, usinage, manipulation de produits chimiques |
| M014 | Protection de la tête obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Chantiers, ateliers, sites industriels, entrepôts, zones de manutention et espaces comportant des travaux en hauteur. |
| M016 | Masque de protection obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Laboratoires, établissements de santé, zones de production, salles propres et environnements nécessitant le port d’un masque. |
| M017 | Protection respiratoire obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Ateliers, laboratoires, zones de traitement chimique, opérations de peinture, ponçage ou interventions exposant à des substances dangereuses par inhalation |
| M018 | Harnais de sécurité obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Travaux en hauteur, toitures, échafaudages, plateformes, pylônes et certaines opérations de maintenance en hauteur |
| M024 | Emprunter ce passage obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Entrepôts, sites industriels, zones logistiques, ateliers et espaces où les flux piétons et véhicules doivent être séparés. |
| M026 | Port d'un écran facial obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Laboratoires, ateliers, industries chimiques, zones de nettoyage et postes manipulant des liquides ou produits susceptibles de provoquer des blessures |
| M029 | Klaxon obligatoire | Cercle bleu avec symbole blanc | Entrepôts, sites industriels, zones logistiques, intersections sans visibilité, sorties de bâtiments et voies empruntées par des chariots élévateurs ou autres véhicules industriels |
| M030 | Utiliser la poubelle | Cercle bleu avec symbole blanc | Sites industriels, ateliers, espaces publics, zones de production, locaux professionnels et espaces de collecte des déchets. |
| M036 | Maintenir hors de portée des enfants | Cercle bleu avec symbole blanc | Produits chimiques, substances dangereuses, équipements techniques, armoires de stockage et zones présentant un risque particulier pour les enfants. |
| P001 | Interdiction générale | Cercle rouge sur fond blanc | Sites industriels, ateliers, entrepôts, locaux techniques et zones à accès réglementé |
| P002 | Interdiction de fumer | Cercle rouge sur fond blanc | Locaux professionnels, ERP, ateliers, entrepôts, zones de stockage, espaces de travail |
| P003 | Flammes nues interdites | Cercle rouge sur fond blanc | Zones ATEX, dépôts de carburants, stockages de produits inflammables, laboratoires, ateliers et installations industrielles à risque |
| P004 | Passage interdit aux piétons | Cercle rouge sur fond blanc | Sites industriels, entrepôts, zones logistiques, ateliers, voies de circulation d’engins et zones techniques |
| P005 | Eau non potable | Cercle rouge sur fond blanc | Robinets, fontaines, réservoirs, installations industrielles, réseaux d’eau technique |
| P006 | Accès interdit aux chariots élévateurs et autres véhicules industriels | Cercle rouge sur fond blanc | Zones piétonnes, ateliers, entrepôts, voies de circulation internes, zones de stockage |
| P007 | Accès interdit aux personnes porteuses d’un dispositif cardiaque implanté actif | Cercle rouge sur fond blanc | Zones équipées d’aimants puissants, installations IRM, équipements industriels |
| P010 | Interdiction de toucher | Cercle rouge sur fond blanc | Machines, installations électriques, équipements techniques, surfaces dangereuses |
| P011 | Interdiction d'éteindre avec de l'eau | Cercle rouge sur fond blanc | Installations électriques, zones de stockage ou de manipulation de substances réagissant avec l’eau |
| P013 | Interdiction d'utiliser un téléphone portable | Cercle rouge sur fond blanc | Zones industrielles sensibles, laboratoires, locaux techniques, établissements de santé |
| P015 | Interdiction de mettre les mains | Cercle rouge sur fond blanc | Machines industrielles, presses, convoyeurs, mécanismes mobiles et équipements comportant des ouvertures donnant accès à des parties dangereuse |
| P018 | Interdiction de s'assoir | Cercle rouge sur fond blanc | Machines, équipements techniques, structures, garde-corps, installations industrielles |
| P019 | Interdiction de marcher sur la surface | Cercle rouge sur fond blanc | Toitures fragiles, verrières, lanterneaux, plaques translucides, capots ou autres surfaces non conçues pour supporter le poids d’une personne |
| P021 | Interdiction de manger ou de boire | Cercle rouge sur fond blanc | Sites industriels, zones de production, locaux professionnels, espaces soumis à des règles d’hygiène |
| P022 | interdiction de manger ou de boire | Cercle rouge sur fond blanc | Laboratoires, ateliers, zones de production, locaux techniques, zones de stockage de produits dangereux |
| P023 | Ne pas obstruer | Cercle rouge sur fond blanc | Issues de secours, portes, voies d’évacuation, accès aux extincteurs et équipements de sécurité |
| P027 | Interdiction de transporter des personnes | Cercle rouge sur fond blanc | Monte-charges, plateformes élévatrices de marchandises |
| P029 | Interdiction de photographier | Cercle rouge sur fond blanc | Sites industriels, laboratoires, zones de production, locaux techniques, espaces sécurisés |
| W001 | Danger général | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Zones dangereuses, machines, installations techniques, ateliers |
| W002 | Matières explosives | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Zones et armoires de stockage de produits explosifs |
| W003 | Matières radioactives | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Locaux et conteneurs sources, zones contrôlées |
| W004 | Rayonnement laser | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Machines laser, équipements de découpe ou de gravure laser, appareils de laboratoire |
| W006 | Champ magnétique | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Installations IRM, électroaimants, équipements industriels, laboratoires |
| W007 | Obstacle au sol | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Ateliers, entrepôts, zones de production, locaux techniques et passages comportant des marches, seuils, câbles |
| W008 | Chute avec dénivellation | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Bords de quai, plateformes, trémies, ruptures de niveau |
| W009 | Risque biologique | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Laboratoires, zones de prélèvement, contenants de déchets |
| W010 | Basse température | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Chambres froides, installations frigorifiques, laboratoires, zones de stockage |
| W011 | Surface glissante | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Sols fréquemment mouillés, zones de nettoyage, ateliers, cuisines professionnelles, zones de production, entrées de bâtiments ou abords de machines |
| W012 | Électricité | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Armoires et tableaux électriques, coffrets électriques, locaux électriques, transformateurs, machines sous tension et installations haute tension |
| W013 | Chien de garde | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Portails, clôtures, entrées de sites industriels, entrepôts, propriétés privées et zones sécurisées |
| W014 | Chariots élévateurs | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Entrepôts, quais de chargement, zones logistiques, ateliers, zones de stockage |
| W015 | Charges suspendues | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Zones de levage et de manutention, ateliers, entrepôts, chantiers, ponts roulants, grues |
| W016 | Matières toxiques | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Armoires et bidons de produits toxiques |
| W017 | Surface chaude | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Machines industrielles, fours, chaudières, tuyauteries chaudes, plaques chauffantes, moteurs |
| W018 | Démarrage automatique | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Machines automatisées, convoyeurs, installations robotisées, équipements commandés à distance |
| W019 | Écrasement par des éléments mobiles | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Machines industrielles, équipements automatisés, presses, systèmes mécaniques mobiles |
| W020 | Obstacle en hauteur | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | entrepôts, ateliers, locaux techniques, passages sous poutres, conduites, structures ou équipements en hauteur |
| W021 | Matières inflammables | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Stockages de solvants, bacs de rétention, cuves |
| W022 | Éléments pointus | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Machines-outils, équipements munis de pointes, aiguilles, lames ou pièces saillantes |
| W023 | Substance corrosive | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Acides et bases, zones de transvasement |
| W024 | Écrasement des mains | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Presses, machines-outils, portes ou capots mécaniques, systèmes de fermeture |
| W025 | Rouleaux contrarotatifs | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Convoyeurs à rouleaux, laminoirs, calandres, presses à rouleaux |
| W027 | Rayonnement optique | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Installations utilisant des sources UV ou infrarouges, lampes industrielles, équipements de photothérapie, procédés de soudage |
| W038 | Bruit soudain et intense | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Zones d’essais, ateliers industriels, installations pneumatiques, équipements générant des détonations |
| W041 | Risque d'asphyxie | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Espaces confinés, cuves, réservoirs, silos, fosses, égouts, locaux techniques |
| W122 | Surface fragile | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Toitures fragiles, plaques translucides, lanterneaux, verrières |
| Directive 1999/92/CE – Annexe III | Atmosphère explosive (ATEX) | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Zones ATEX délimitées |
Rouleau, planche ou panneau : que choisir ?
Le symbole est identique dans les trois cas. Ce qui change, c'est le support, la durée de vie attendue et le coût unitaire.
| Critère | Rouleau d'étiquettes | Planche d'étiquettes | Panneau rigide |
|---|---|---|---|
| Pour qui | Sites multi-postes : entrepôts, ateliers, flottes d'équipements | Besoin ponctuel, quelques emplacements | Signalisation fixe d'un local ou d'un accès |
| Quantité | 250 pictogrammes par rouleau | Quelques unités par planche | À l'unité |
| Coût par pictogramme | Le plus bas de la gamme | Intermédiaire | Le plus élevé |
| Support d'application | Surfaces lisses, propres et sèches | Surfaces lisses | Mur, poteau, porte, potence |
| Usage | Intérieur | Intérieur | Intérieur et extérieur selon matière |
| Quand le préférer | Marquage répétitif d'un même risque sur de nombreux points | Complément ou remplacement ponctuel | Point de signalisation permanent et visible de loin |
Quelle taille de pictogramme choisir ?
Un pictogramme de sécurité doit être lisible avant l'exposition au danger. Le format se déduit donc de la distance maximale à laquelle il doit être perçu, selon le facteur de distance défini par l'ISO 3864-1
| Format | Distance de lecture indicative | Usage typique |
|---|---|---|
| 25 mm | Lecture rapprochée, de l'ordre de 2 à 3 m | Machines, coffrets, outillage, petits contenants, flacons |
| 50 mm | De l'ordre de 5 m | Armoires, bidons, racks, portes techniques |
| 100 mm | De l'ordre de 10 m | Zones de circulation, quais, cuves, abords de plateformes |
En cas d'éclairage faible, de circulation d'engins ou d'angle de vue défavorable, retenir le format immédiatement supérieur.
Les familles de signaux ISO 7010 : forme et couleur
Forme et couleur portent le sens avant même que le symbole soit identifié. C'est ce qui permet de comprendre un pictogramme de sécurité sans connaître son code.
| Famille | Préfixe | Forme et couleur | Fonction |
|---|---|---|---|
| Avertissement (danger) | W | Triangle jaune, bordure et symbole noirs | Signaler un risque |
| Interdiction | P | Rond blanc, couronne et barre rouges, symbole noir | Interdire un comportement |
| Obligation | M | Rond bleu, symbole blanc | Imposer un comportement ou un EPI |
| Sauvetage et secours | E | Carré ou rectangle vert, symbole blanc | Indiquer une issue, un équipement de secours |
| Matériel de lutte contre l'incendie | F | Carré ou rectangle rouge, symbole blanc | Localiser un moyen de secours incendie |
Pour le détail des codes et des règles graphiques, consultez notre guide la norme EN ISO 7010 sur les pictogrammes de sécurité.
Questions fréquentes
Combien de pictogrammes contient un rouleau ?
Un rouleau contient 250 pictogrammes prédécoupés. C'est ce conditionnement qui fait l'écart de coût avec les planches et les panneaux : il permet de traiter plusieurs dizaines de points de signalisation avec une seule référence, sans recommander à chaque besoin ponctuel.
Quelle est la différence entre un pictogramme ISO 7010 et un pictogramme CLP ?
Ce sont deux systèmes distincts. L'ISO 7010 normalise la signalisation de sécurité des lieux et des équipements : elle s'applique aux locaux, aux zones et aux machines. Le CLP relève de l'étiquetage réglementaire des produits chimiques : losanges rouges et blancs apposés sur les contenants Un même local peut nécessiter les deux. Nos pictogrammes CLP sont réunis dans la catégorie pictogrammes CLP.
Ces pictogrammes adhésifs conviennent-ils à un usage extérieur ?
Les références de cette page sont en vinyle adhésif laminé pour un usage intérieur. Pour une signalisation exposée aux UV, à la pluie ou au gel, orientez-vous vers les panneaux rigides PVC ou aluminium, dont la tenue dans le temps est adaptée à l'extérieur.
Sur quels supports peut-on les coller ?
L'adhésif permanent demande une surface lisse, propre, sèche et dégraissée : métal peint, plastique rigide, verre, carrosserie d'équipement. Les surfaces poreuses, rugueuses, poussiéreuses ou grasses compromettent la tenue de l'étiquette. Sur béton brut ou support irrégulier, un panneau fixé mécaniquement reste préférable.
Un pictogramme adhésif suffit-il à respecter l'obligation de signalisation ?
La réglementation impose la signalisation de santé et de sécurité au travail, et en fixe les caractéristiques graphiques, mais n'impose pas de support particulier. Ce qui compte, c'est que le signal soit conforme, visible, lisible à distance utile et maintenu dans le temps. Une étiquette adhésive conforme à l'ISO 7010 remplit cette fonction dès lors qu'elle reste lisible et correctement positionnée.
Où placer le pictogramme par rapport au danger ?
Le signal doit être perçu avant l'exposition au risque, à hauteur de regard et dans le champ de vision naturel de la personne qui s'approche. Un pictogramme apposé sur le danger lui-même n'avertit plus : il constate. Sur les accès, la signalisation se place à l'entrée de zone ; sur un équipement, à l'endroit d'où l'opérateur intervient.
Peut-on obtenir un pictogramme personnalisé ou un format spécifique ?
Oui, pour les symboles ou dimensions hors catalogue. Demandez un devis en précisant le code ISO, le format et la quantité : nos spécialistes prévention vous répondent sous 48 h.
Approfondir
Nos guides
- La norme EN ISO 7010 sur les pictogrammes de sécurité ? codes, formes, couleurs et principes graphiques.
- Signalisation ADR et transport de matières dangereuses ? ce qui relève du transport plutôt que du lieu de travail.
- Consignation et déconsignation électrique ? signalisation associée aux procédures d'intervention.
Les mêmes symboles dans d'autres formats
- Panneaux et pictogrammes de danger
- Panneaux d'interdiction
- Pictogrammes d'obligation et EPI
- Signalisation incendie et premiers secours
- Panneaux sortie et issue de secours
- Étiquettes industrielles et de marquage
Un doute sur le pictogramme ou le format à retenir ?
Nos spécialistes prévention vous aident à identifier les symboles à déployer sur votre site et les formats adaptés à vos distances de lecture. Demander un conseil ou un devis ? réponse sous 48 h, appel non surtaxé.
-
Expédition rapideProduits en stock expédiés sous 24h à 48h
-
Paiement sécuriséCB, virement et solutions de paiement pour professionnels
-
Expertise préventionConseils personnalisés par des spécialistes de la sécurité
-
Conformité garantieÉquipements certifiés aux normes en vigueur